第28回コミュニティワールドカップサッカーin八千代
ページ印刷ページID:000012519
2019年1月22日 更新

試合を通しての技術向上だけではなく、各チームの交流促進及び市民の国際理解を深めることを目的として、例年12月に開催しています。
参加チーム一覧 (予選ブロック会場別)
Aブロック 八千代市総合グラウンド | 八千代市選抜(千葉県) 濟物浦F.C(大韓民国) 沖縄県島尻U-14選抜(沖縄県) 南総トレセン(千葉県) |
Bブロック 秀明大学グラウンド | 習志野市選抜(千葉県) いわき中体連選抜U-14(福島県) 宮崎県トレセンU-14(宮崎県) 暁星中学校(東京都) |
Cブロック 東京成徳大学グラウンド | とかち・帯広トレセンU-14(北海道) 船橋市トレセン(千葉県) 東京朝鮮選抜(東京都) 相模原市選抜U-14(神奈川県) |
Dブロック 八千代総合運動公園多目的広場 | チームスポルトやちよ(千葉県) 小田原地区中体連選抜U-14(神奈川県) 松戸市U-14中体連トレセン(千葉県) 川口市立戸塚西中学校(埼玉県) |
大会日程 12月22日(土)~25日(火)
22日(土) | 午前10時~ | 開会式 会場:八千代市市民体育館 |
午後1時~ | 予選リーグ(第1試合~第2試合) | |
23日(日) | 午前9時~ | 予選リーグ(第3試合~第6試合) |
24日(月) | 午前9時~ | 順位決定リーグ(第1試合~第4試合) |
25日(火) | 午前9時~ | 順位決定リーグ(第5試合~第6試合) |
午後0時20分~ | 閉会式 会場:八千代市総合グラウンド(雨天中止) |
予選リーグ対戦表
12月22日(土)
時間 | 会場 | 対戦カード |
---|---|---|
第1試合 午後1時 キックオフ |
八千代市総合グラウンド | 八千代市選抜 vs 濟物浦F.C |
秀明大学グラウンド | 習志野市選抜 vs いわき中体連選抜U-14 | |
東京成徳大学グラウンド | とかち・帯広トレセンU-14 vs 船橋市トレセン | |
八千代総合運動公園多目的広場 | チームスポルトやちよ vs 小田原地区中体連選抜U-14 | |
第2試合 午後2時20分 キックオフ |
八千代市総合グラウンド | 沖縄県島尻U-14選抜 vs 南総トレセン |
秀明大学グラウンド | 宮崎県トレセンU-14 vs 暁星中学校 | |
東京成徳大学グラウンド | 東京朝鮮選抜 vs 相模原市選抜U-14 | |
八千代総合運動公園多目的広場 | 松戸市U-14中体連トレセン vs 川口市立戸塚西中学校 |
12月23日(日)
時間 | 会場 | 対戦カード |
---|---|---|
第3試合 午前9時 キックオフ |
八千代市総合グラウンド | 八千代市選抜 vs 沖縄県島尻U-14選抜 |
秀明大学グラウンド | 習志野市選抜 vs 宮崎県トレセンU-14 | |
東京成徳大学グラウンド | とかち・帯広トレセンU-14 vs 東京朝鮮選抜 | |
八千代総合運動公園多目的広場 | チームスポルトやちよ vs 松戸市U-14中体連トレセン | |
第4試合 午前10時20分 キックオフ |
八千代市総合グラウンド | 濟物浦F.C vs 南総トレセン |
秀明大学グラウンド | いわき中体連選抜U-14 vs 暁星中学校 | |
東京成徳大学グラウンド | 船橋市トレセン vs 相模原市選抜U-14 | |
八千代総合運動公園多目的広場 | 小田原地区中体連選抜U-14 vs 川口市立戸塚西中学校 | |
第5試合 午後1時 キックオフ |
八千代市総合グラウンド | 八千代市選抜 vs 南総トレセン |
秀明大学グラウンド | 習志野市選抜 vs 暁星中学校 | |
東京成徳大学グラウンド | とかち・帯広トレセンU-14 vs 相模原市選抜U-14 | |
八千代総合運動公園多目的広場 | チームスポルトやちよ vs 川口市立戸塚西中学校 | |
第6試合 午後2時20分 キックオフ |
八千代市総合グラウンド | 濟物浦F.C vs 沖縄県島尻U-14選抜 |
秀明大学グラウンド | いわき中体連選抜U-14 vs 宮崎県トレセンU-14 | |
東京成徳大学グラウンド | 船橋市トレセン vs 東京朝鮮選抜 | |
八千代総合運動公園多目的広場 | 小田原地区中体連選抜U-14 vs 松戸市U-14中体連トレセン |
順位決定リーグ対戦表
順位決定リーグは、予選リーグの各ブロックの1位・2位・3位・4位のチームが、それぞれのブロックに分かれて試合を行います。
順位決定リーグの各ブロック会場は、下記のとおりです。
順位決定リーグの各ブロック会場は、下記のとおりです。
日程 | 順位ブロック | 会場 |
---|---|---|
12月24日(月) | 1位ブロック | 八千代市総合グラウンド |
2位ブロック | 秀明大学グラウンド | |
3位ブロック | 東京成徳大学グラウンド | |
4位ブロック | 八千代総合運動公園多目的広場 | |
12月25日(火) | 1位ブロック | 八千代市総合グラウンド |
2位ブロック | 秀明大学グラウンド | |
3位ブロック | 東京成徳大学グラウンド | |
4位ブロック | 八千代総合運動公園多目的広場 | |
閉会式 | 八千代市総合グラウンド |
大会結果
大会結果は以下のとおりです。
皆さまから選手たちへの温かいご声援、ありがとうございました。
皆さまから選手たちへの温かいご声援、ありがとうございました。
チーム名 | |
優勝 | 船橋市中体連トレセン |
準優勝 | 宮崎県トレセンU14 |
3位 | 南総トレセン |
- 試合結果(予選リーグ)
(PDFファイル 127KB)
12月22日(土)・23日(日)の試合結果となります。
- 試合結果(順位決定リーグ)
(PDFファイル 126KB)
12月24日(月)・25日(火)の試合結果となります。
このページに関するお問い合わせ
八千代市 文化・スポーツ課
〒276-0045 千葉県八千代市大和田138-2
電話番号: 047-481-0305