[1] | 汚水管渠整備事業 ・雨水管渠整備事業 |
事業認可区域内につきまして汚水管を7,228.2m、雨水管を2,291.0m布設していき、公共下水道未普及地域の解消及び浸水地区の解消に努めます。 今年度は西八千代北部特定土地区画整理事業区域内を中心に整備を進めてまいります。 |
[2] | ポンプ場改良事業 | 平成23・24年度の2か年継続事業 老朽化した村上第2汚水中継ポンプ場の建物並びに電気設備・機械設備の改築更新を行います。 |
平成23年度公共下水道事業会計当初予算の概要
ページ印刷ページID:000003300
2013年4月1日 更新
平成23年度の主な事業
収益的収支予算
(単位 千円)
区分 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 増(△)減 | 対前年度 増(△)減比率 |
収入 | 営業収益 | 2,714,772 | 2,714,886 | △114 | △0.0% |
営業外収益 | 122,301 | 135,317 | △13,016 | △9.6% | |
計 | 2,837,073 | 2,850,203 | △13,130 | △0.5% |
支出 | 営業費用 | 2,395,529 | 2,356,936 | 38,593 | 1.6% |
営業外費用 | 365,677 | 472,497 | △106,820 | △22.6% | |
特別損失 | 1 | 1 | |||
予備費 | 3,000 | 3,000 | |||
計 | 2,764,207 | 2,832,434 | △68,227 | △2.4% |
資本的収支予算
(単位 千円)
区分 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 増(△)減 | 対前年度 増(△)減比率 |
収入 | 企業債 | 494,200 | 294,000 | 200,200 | 68.1% |
長期借入金 | 325,940 | 325,940 | 皆増 | ||
出資金 | 59,036 | 86,083 | △27,047 | △31.4% | |
補助金 | 466,424 | 226,465 | 239,959 | 106.0% | |
負担金 | 57,171 | 51,778 | 5,393 | 10.4% | |
長期貸付金返済収入 | 715 | 761 | △46 | △6.0% | |
その他資本的収入 | 1 | 1 | |||
計 | 1,403,487 | 659,088 | 744,399 | 112.9% |
支出 | 建設改良費 | 1,239,222 | 712,592 | 526,630 | 73.9% |
企業債償還金 | 986,262 | 901,370 | 84,892 | 9.4% | |
長期借入償還金 | 207,706 | 207,706 | 皆増 | ||
投資 | 1,200 | 1,200 | |||
計 | 2,434,390 | 1,615,162 | 819,228 | 50.7% |
このページに関するお問い合わせ
八千代市 経営企画課
上下水道局経営企画課 〒276-0044 千葉県八千代市萱田町596-5
電話番号: 047-483-6572