八千代市ホームページ 文字の拡大・読み上げWEB閲覧支援ソフト
1%支援制度(市民活動団体支援金交付制度)


 
 平成22年度1%支援制度の支援金額が確定しました
 1%支援制度(市民活動団体支援金交付制度)は、市民の皆さんの納税意識、ボランティア活動などへの関心を高めるとともに、ボランティア団体やNPO法人などの市民活動の支援と促進を図ることを目的とした制度です。
1%支援制度ホームページ

 2年目の平成22年度は、支援対象団体31団体に対して、1,505人(有効届け出人数1,358人)の市民の皆様からご支援の届け出があり、市は241万7,215円の支援金の交付を決定しました。
 各支援対象団体は、この支援金を事業費の一部とし、市民の方を対象にさまざまな内容の事業を実施しましたが、平成23年3月31日をもってすべての事業が終了し、実績報告が市に提出されました。
 八千代市市民活動団体支援審査会(平成23年4月26日(火)開催)の審査を経て、市は227万6,908円の支援金額を確定しました。
  当初申請 届出結果 変更申請 支援金交付決定 支援金確定
活動分野 団体
番号
団体名 事業名 事業費
総額
(円)
交付
申請額
(円)
申請
書類
届出
人数
(人)
届出
金額
(円)
事業費
総額
(円)
交付
申請額
(円)
変更申請
書類
事業費
総額
(円)
交付
決定額
(円)
事業費
総額
(円)
支援金
確定額
(円)
実績報告
書類
保健・医療・福祉の増進 八千代市精神障害者家族会かたくり会 ポレポレまつり開催事業 105,000 50,000 69 56,783   105,000 50,000 100,674 50,000
特定非営利活動法人ユーアイやちよ 傾聴ボランティア講座開催事業 205,000 90,000 46 25,693   205,000 25,693 185,073 25,693
やちよ樹々の会 いきいきサロン開催事業 1,823,000 500,000 39 38,325   1,823,000 38,325 1,206,325 38,325
社会教育の推進 家庭倫理の会八千代市 「和やかな家庭作り」を推進する運動 660,000 330,000 51 86,200   660,000 86,200 辞退
ボーイスカウト八千代地区協議会 体験親子キャンプ事業 1,420,200 710,100 64 92,260 972,200 92,260 972,200 92,260 871,715 92,260
まちづくりの推進 街づくり市民の会 米本城跡を飛び出して、出張里山づくりに挑戦! 2,000,000 500,000 94 176,804   2,000,000 176,804 1,504,337 176,804
文化・芸術・スポーツの振興 八千代市民川柳連盟 八千代市民川柳大会開催事業 305,000 125,000 22 22,159   305,000 22,159 199,964 22,159
特定非営利活動法人山仲間アルプ 自然と親しむ子ども山登り教室 640,400 320,200 36 39,649   640,400 39,649 601,183 39,649
八千代市美術アカデミー 第61回八千代市美術アカデミー絵画展開催事業 845,000 200,000 46 65,021   845,000 65,021 269,148 65,021
10 八千代市囲碁将棋連合会 八千代市囲碁将棋大会開催事業 255,000 100,000 48 57,783   255,000 57,783 209,565 57,783
11 八千代市ミニバスケットボール連盟 八千代市小学生ミニバスケットボール大会 372,000 186,000 153 247,909   372,000 186,000 263,786 131,893
12 八千代市三曲協会 第57回箏・三絃・尺八による三曲演奏会開催事業 230,000 100,000 74 103,472   230,000 100,000 218,601 100,000
13 八千代市少年野球連盟 八千代市内少年少女軟式野球大会開催事業 2,000,000 1,000,000 143 210,272   2,000,000 210,272 1,632,023 210,272
14 上総掘伝承の会 人力井戸掘鑿工法・上総掘りによる井戸掘鑿・伝承・普及事業 508,815 150,000 43 38,949   508,815 38,949 175,749 38,949
15 八千代リトルシニア野球協会 少年野球育成事業 1,153,500 576,000 107 191,433   1,153,500 191,433 830,522 191,433
16 八千代市華道連盟 市民文化祭華道展開催事業 223,000 111,500 63 66,127   223,000 66,127 153,164 66,127
17 八千代市テニス協会 平成22年度八千代市テニス協会テニス教室の開催 415,400 207,700 48 77,970   415,400 77,970 344,230 77,970
18 八千代市謡曲連合会 能楽についての普及に関する事業 67,000 30,000 11 7,153   67,000 7,153 80,233 7,153
19 八千代市人形劇協会 人形劇まつり 160,000 80,000 43 44,567   160,000 44,567 111,161 44,567
環境の保全 20 特定非営利活動法人八千代オイコス 「花輪川」の環境整備 150,000 75,000 72 62,418   150,000 62,418 150,922 62,418
21 八千代ごみゼロの会 ソーラークッカーを作ってソーラークッキングに挑戦! 78,592 39,296 27 33,082   78,592 33,082 73,614 33,082
22 八千代自然と環境を考える会 野草保存園及び周辺の保全事業 100,000 50,000 61 57,561   100,000 50,000 100,142 50,000
23 NPO法人花見川の土手を美しく維持する会 花見川の土手を美しく維持する事業 133,000 65,000 55 111,687   133,000 65,000 134,616 65,000
24 日本在来種みつばちの会八千代支部 日本在来種みつばちの保護活動 160,000 80,000 36 54,556   160,000 54,556 147,190 54,556
子どもの健全育成 25 特定非営利活動法人子どもの文化ネットワークソレイユ プレイセンター(親子ふれあい学習)活動 500,000 250,000 33 60,756   500,000 60,756 329,995 60,756
26 CAPぽけっと CAPワークショップ事業 106,000 50,000 30 37,203   106,000 37,203 100,500 37,203
27 村上すくすく文庫 親子で楽しむ絵本の世界 100,000 50,000 50 83,390   100,000 50,000 100,699 50,000
28 育ちの会なかよし なかよしまつり 80,000 40,000 20 14,450   80,000 14,450 40,648 14,450
29 語りの会やちよ お話の世界を、伝えよう!広げよう! 128,000 64,000 55 75,954   128,000 64,000 128,691 64,000
30 特定非営利活動法人子どもネット八千代 アートスタート2010♪親子で楽しむライブステージ♪ 1,400,000 700,000 110 221,668 1,000,000 221,668 1,000,000 221,668 677,268 221,668
31 八千代少年少女合唱団 モナコ・イタリア公演記念八千代少年少女合唱団第33回定期演奏会 1,623,000 500,000 96 127,717   1,623,000 127,717 1,245,848 127,717
17,946,907 7,329,796   1,845 2,588,971 (17,098,907) (6,233,624)   17,098,907 2,417,215 12,187,586 2,276,908  
※( )内の数字は変更交付申請後の事業費総額及び交付申請総額
PDFファイルをご覧になるには、閲覧用ソフトAdobeReaderが必要です。
AdobeReader(無償)は右のバナーからダウンロードできます。(外部リンク)

このページのお問い合わせ先
コミュニティ推進課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話:047-483-1151 FAX:047-484-8824 Email:community@city.yachiyo.chiba.jp
月〜金曜日(祝日を除く) 午前8時30分〜午後5時

トップページ >> 1%支援制度(市民活動団体支援金交付制度)>>平成22年度1%支援制度の支援金額が確定しました