八千代市ホームページ 文字の拡大・読み上げWEB閲覧支援ソフト
1%支援制度(市民活動団体支援金交付制度)


 
  平成23年度支援対象団体および実施状況
  平成23年6月15日(水)〜8月16日(火)の期間、市民(納税者)の皆さんから支援対象団体の選択届け出を受け付け、9月29日(木)に届け出結果を公表しました。届け出結果を受けて、支援を希望する34団体の内、1団体が申請を取り下げました。事業の変更申請を提出した団体はありませんでした。
 この結果、市は、申請を取り下げた1団体を除く33団体に支援金を交付することを決定しました。支援金額の合計は3,249,566円です。
  当初申請 届出結果 変更申請 支援金
活動分野 団体
番号
団体名 事業名 事業費
総額
(円)
交付
申請額
(円)
申請
書類
届出
人数
(人)
届出
金額
(円)
事業費
総額
(円)
交付
申請額
(円)
変更申請
書類
交付
決定額
(円)
保健・医療・福祉の増進 特定非営利活動法人ひびき会 講演と話し合いの集い「児童虐待と自立援助ホーム」 45,000 22,500 35 37,169   22,500
八千代市精神障害者家族会かたくり会 ポレポレまつり 120,000 60,000 64 65,744   60,000
特定非営利活動法人むらかみ・ゆうあい 高齢者の健康管理促進向け「健康手帳」の作成事業 225,000 110,000 12 12,889   取下げ
八千代福祉ネットワーク 障害者週間企画「友生フェスタ」 300,000 150,000 22 24,225   24,225
特定非営利活動法人日本障害者課外活動推進協会 八千代市民障害者&健常者スノーフェスティバル 1,310,000 580,000 9 9,630   9,630
特定非営利活動法人にじと風福祉会 障害児者の放課後・休日活動の啓発事業 800,000 400,000 76 99,611   99,611
やちよ樹々の会 さわやかサロン 667,500 222,500 39 47,246   47,246
社会教育の推進 ボーイスカウト八千代第5団 親子・お米づくり体験 140,000 70,000 45 59,490   59,490
まちづくりの推進 街づくり市民の会 出張里山づくりで八千代の竹林を整備します! 600,000 300,000 98 238,697   238,697
10 緑が丘ローズハーツふれあいフェスタ実行委員会 バラの街の文化イベント「緑が丘ローズハーツふれあいフェスタ」 800,000 400,000 43 50,330   50,330
11 特定非営利活動法人シティーデザインネットワーク八千代 キャンドルタワーin八千代2011 298,000 149,000 4 3,563   3,563
文化・芸術・スポーツの振興 12 八千代川柳連盟 八千代市民川柳大会開催事業 305,000 100,000 28 29,608   29,608
13 八千代市三曲協会 第58回箏・三絃・尺八による三曲演奏会開催事業 220,000 100,000 57 78,884   78,884
14 八千代市華道連盟 市民文化祭第36回華道展 193,000 96,500 57 64,491   64,491
15 特定非営利活動法人山仲間アルプ 自然と親しむ子ども山登り教室 421,000 210,000 31 28,530   28,530
16 八千代市テニス協会 平成23年度八千代市テニス協会テニス教室の開催 476,800 238,400 66 96,437   96,437
17 八千代市少年野球連盟 八千代市内少年少女軟式野球大会開催事業 2,000,000 1,000,000 374 572,267   572,267
18 上総掘伝承の会 人力井戸掘鑿工法・上総掘りによる井戸掘鑿・伝承・普及事業 417,630 150,000 37 35,270   35,270
19 八千代市美術アカデミー 絵画を楽しもう 943,000 200,000 76 110,139   110,139
20 八千代市人形劇協会 人形劇まつり 120,000 60,000 71 99,773   60,000
21 特定非営利活動法人チームスポルトやちよ 第6回スポルトCUP(U−12)サッカー選手権 300,000 150,000 20 16,940   16,940
22 八千代市郷土歴史研究会 ふるさとの歴史を知る集い 1,915,000 957,500 230 388,892   388,892
23 八千代市囲碁将棋連合会 八千代市囲碁将棋大会開催事業 280,200 100,000 46 71,867   71,867
24 八千代リトルシニア野球協会 少年野球育成事業 785,400 392,700 72 101,211   101,211
25 八千代菊花会 第47回八千代菊花大会 600,000 300,000 32 72,244   72,244
26 八千代市ミニバスケットボール連盟 八千代市小学生ミニバスケットボール大会 372,000 186,000 67 98,725   98,725
環境の保全 27 特定非営利活動法人八千代オイコス 「花輪川」の美観と水質を守る活動 200,000 100,000 80 99,278   99,278
28 特定非営利活動法人花見川の土手を美しく維持する会 花見川の土手を美しく維持する事業 160,200 80,000 54 68,558   68,558
29 八千代ごみゼロの会 ソーラークッカーを作ってソーラークッキングに挑戦! 130,000 65,000 51 63,846   63,846
30 八千代自然と環境を考える会 野草保存園及び周辺の保全事業 120,000 60,000 58 63,465   60,000
子どもの健全育成 31 特定非営利活動法人子どもの文化ネットワークソレイユ プレイセンター(親子ふれあい学習)活動 500,000 250,000 32 65,120   65,120
32 CAPぽけっと な〜んにも心配いらないよ −心配を安心にかえる子育て講座− 150,000 75,000 27 39,005   39,005
33 八千代少年少女合唱団 八千代少年少女合唱団第34回定期演奏会 1,223,000 300,000 127 202,278   202,278
34 特定非営利活動法人子どもネット八千代 アートスタート2011♪親子で楽しむライブステージ♪ 700,000 350,000 122 210,684   210,684
17,837,730 7,985,100   2,262 3,326,106       3,249,566
PDFファイルをご覧になるには、閲覧用ソフトAdobeReaderが必要です。
AdobeReader(無償)は右のバナーからダウンロードできます。(外部リンク)

このページのお問い合わせ先
コミュニティ推進課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話:047-483-1151 FAX:047-484-8824 Email:community@city.yachiyo.chiba.jp
月〜金曜日(祝日を除く) 午前8時30分〜午後5時

トップページ >> 1%支援制度(市民活動団体支援金交付制度)>>平成23年度支援対象団体および実施状況