屋外有料公園施設等の空間放射線量の測定結果について
ページ印刷ページID:000001989
2012年9月14日 更新
文化・スポーツ課が所管する、下記の屋外施設の空間放射線量を測定しましたのでお知らせいたします。
大和田地区
No. | 施設名称 | 測定値(μSv/h) | 地面の形状 | 測定日 天候 |
所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0m | 0.5m | |||||
1 | 八千代総合運動公園野球場 北側 | 0.09 | 0.10 | 土 | H24.8.27 曇 |
萱田1262 |
2 | 八千代総合運動公園野球場 東側 | 0.16 | 0.19 | 芝地 | H24.8.27 曇 |
|
3 | 八千代総合運動公園野球場 中央 | 0.14 | 0.14 | 芝地 | H24.8.27 曇 |
|
4 | 八千代総合運動公園野球場 南側 | 0.17 | 0.19 | 芝地 | H24.8.27 曇 |
|
5 | 八千代総合運動公園野球場 西側 | 0.15 | 0.17 | 芝地 | H24.8.27 曇 |
|
6 | 八千代総合運動公園庭球場 北側 | 0.12 | 0.11 | 人工芝 | H24.8.27 曇 |
|
7 | 八千代総合運動公園庭球場 東側 | 0.12 | 0.12 | 人工芝 | H24.8.27 曇 |
|
8 | 八千代総合運動公園庭球場 中央 | 0.12 | 0.14 | 人工芝 | H24.8.27 曇 |
|
9 | 八千代総合運動公園庭球場 南側 | 0.12 | 0.12 | 人工芝 | H24.8.27 曇 |
|
10 | 八千代総合運動公園庭球場 西側 | 0.12 | 0.11 | 人工芝 | H24.8.27 曇 |
|
11 | 八千代総合運動公園庭球場 北側 | 0.12 | 0.13 | ハードコート | H24.8.27 晴 |
萱田1224 |
12 | 八千代総合運動公園庭球場 東側 | 0.12 | 0.13 | ハードコート | H24.8.27 晴 |
|
13 | 八千代総合運動公園庭球場 中央 | 0.12 | 0.12 | ハードコート | H24.8.27 晴 |
|
14 | 八千代総合運動公園庭球場 南側 | 0.10 | 0.11 | ハードコート | H24.8.27 晴 |
|
15 | 八千代総合運動公園庭球場 西側 | 0.12 | 0.12 | ハードコート | H24.8.27 晴 |
|
16 | 萱田地区公園野球場 北側 | 0.10 | 0.13 | 土 | H24.8.27 晴 |
ゆりのき台3-8-1 |
17 | 萱田地区公園野球場 東側 | 0.15 | 0.16 | 芝生 | H24.8.27 晴 |
|
18 | 萱田地区公園野球場 中央 | 0.17 | 0.18 | 芝生 | H24.8.27 晴 |
|
19 | 萱田地区公園野球場 南側 | 0.15 | 0.16 | 芝生 | H24.8.27 晴 |
|
20 | 萱田地区公園野球場 西側 | 0.10 | 0.11 | 土 | H24.8.27 晴 |
|
21 | 萱田地区公園庭球場 北側 | 0.12 | 0.11 | ハードコート | H24.8.27 晴 |
|
22 | 萱田地区公園庭球場 東側 | 0.10 | 0.12 | ハードコート | H24.8.27 晴 |
|
23 | 萱田地区公園庭球場 中央 | 0.10 | 0.10 | ハードコート | H24.8.27 晴 |
|
24 | 萱田地区公園庭球場 南側 | 0.14 | 0.13 | ハードコート | H24.8.27 晴 |
|
25 | 萱田地区公園庭球場 西側 | 0.12 | 0.14 | ハードコート | H24.8.27 晴 |
村上地区
No. | 施設名称 | 測定値(μSv/h) | 地面の形状 | 測定日 天候 |
所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0m | 0.5m | |||||
1 | 村上第一公園庭球場 北側 | 0.17 | 0.19 | 人工芝 | H24.8.27 晴 |
村上1055-5 |
2 | 村上第一公園庭球場 東側 | 0.17 | 0.18 | 人工芝 | H24.8.27 晴 |
|
3 | 村上第一公園庭球場 中央 | 0.18 | 0.19 | 人工芝 | H24.8.27 晴 |
|
4 | 村上第一公園庭球場 南側 | 0.17 | 0.19 | 人工芝 | H24.8.27 晴 |
|
5 | 村上第一公園庭球場 西側 | 0.17 | 0.20 | 人工芝 | H24.8.27 晴 |
|
6 | 上高野多目的グラウンド 北側 | 0.07 | 0.07 | グリーンサンド | H24.8.27 晴 |
上高野966 |
7 | 上高野多目的グラウンド 東側 | 0.05 | 0.05 | グリーンサンド | H24.8.27 晴 |
|
8 | 上高野多目的グラウンド 中央 | 0.05 | 0.05 | グリーンサンド | H24.8.27 晴 |
|
9 | 上高野多目的グラウンド 南側 | 0.05 | 0.06 | グリーンサンド | H24.8.27 晴 |
|
10 | 上高野多目的グラウンド 西側 | 0.05 | 0.06 | グリーンサンド | H24.8.27 晴 |
睦地区
No. | 施設名称 | 測定値(μSv/h) | 地面の形状 | 測定日 天候 |
所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0m | 0.5m | |||||
1 | 睦スポーツ広場 北側 | 0.11 | 0.10 | 土 | H24.8.27 晴 |
島田台775-1 |
2 | 睦スポーツ広場 東側 | 0.16 | 0.18 | 草・芝地 | ||
3 | 睦スポーツ広場 中央 | 0.18 | 0.20 | 草・芝地 | ||
4 | 睦スポーツ広場 南側 | 0.17 | 0.19 | 草・芝地 | ||
5 | 睦スポーツ広場 西側 | 0.19 | 0.19 | 草・芝地 |
測定機器 : 日立アロカメディカル社製TCS-172B(シンチレーション式サーベイメータ―)
測定方法 : 文部科学省・日本原子力研究開発機構「放射線測定に関するガイドライン(平成23年10月21日)」による。
基準値 : 0.23μSv/h
八千代市「放射線物質により環境汚染された土壌等の除染等の措置に関する対処方針(平成24年2月)」による
このページに関するお問い合わせ
八千代市 文化・スポーツ課
〒276-0045 千葉県八千代市大和田138-2
電話番号: 047-481-0305 ファクス:047-486-4199