下水道普及率
ページ印刷ページID:000001596
2022年9月15日 更新
下水道普及率の推移(各年度末現在)
年 度 | 八千代市 | 千葉県 整備普及率(%) |
全国平均 整備普及率(%) |
|||
行政人口(人) | 整備人口(人) | 水洗化人口(人) | 整備普及率(%) | |||
S47 | 100,105 | 10,700 | 10,600 | 10.7 | 11 | 19 |
S48 | 105,174 | 14,550 | 11,530 | 13.8 | 12 | 20 |
S49 | 109,166 | 18,730 | 12,280 | 17.2 | 13 | 21 |
S50 | 114,166 | 22,470 | 14,220 | 19.7 | 13 | 23 |
S51 | 120,496 | 29,560 | 20,300 | 24.5 | 14 | 24 |
S52 | 126,383 | 34,850 | 26,730 | 27.6 | 15 | 26 |
S53 | 130,629 | 44,630 | 33,590 | 34.2 | 16 | 27 |
S54 | 133,097 | 55,440 | 43,080 | 41.7 | 16 | 27 |
S55 | 135,623 | 63,070 | 51,460 | 46.5 | 18 | 30 |
S56 | 137,743 | 68,990 | 58,420 | 50.1 | 19 | 31 |
S57 | 139,627 | 92,590 | 65,030 | 66.3 | 21 | 32 |
S58 | 140,552 | 98,090 | 85,980 | 69.8 | 23 | 33 |
S59 | 141,441 | 101,470 | 87,070 | 71.7 | 26 | 34 |
S60 | 142,003 | 103,850 | 87,720 | 73.1 | 28 | 36 |
S61 | 142,525 | 108,100 | 92,100 | 75.8 | 30 | 37 |
年 度 | 八千代市 | 千葉県 整備普及率(%) |
全国平均 整備普及率(%) |
|||
行政人口(人) | 整備人口(人) | 水洗化人口(人) | 整備普及率(%) | |||
S62 | 144,879 | 112,320 | 97,360 | 77.5 | 32 | 39 |
S63 | 146,405 | 115,650 | 100,140 | 79.0 | 34 | 40 |
H1 | 147,226 | 118,000 | 101,940 | 80.1 | 37 | 42 |
H2 | 148,424 | 120,170 | 104,640 | 81.0 | 40 | 44 |
H3 | 150,314 | 124,380 | 107,140 | 82.7 | 41 | 45 |
H4 | 151,334 | 136,050 | 120,670 | 89.9 | 43 | 47 |
H5 | 152,578 | 138,230 | 123,590 | 90.6 | 45 | 49 |
H6 | 153,693 | 140,160 | 126,750 | 91.2 | 47 | 51 |
H7 | 153,997 | 140,900 | 128,930 | 91.5 | 49 | 54 |
H8 | 158,081 | 144,780 | 133,110 | 91.6 | 50 | 55 |
H9 | 161,493 | 148,090 | 137,990 | 91.7 | 51 | 56 |
H10 | 165,159 | 151,610 | 142,170 | 91.8 | 53 | 58 |
H11 | 167,784 | 154,210 | 145,790 | 91.9 | 55 | 60 |
H12 | 170,476 | 156,900 | 149,530 | 92.0 | 56.5 | 61.8 |
H13 | 173,073 | 159,470 | 152,040 | 92.1 | 58.0 | 63.5 |
年 度 | 八千代市 | 千葉県 整備普及率(%) |
全国平均 整備普及率(%) |
|||
行政人口(人) | 整備人口(人) | 水洗化人口(人) | 整備普及率(%) | |||
H14 | 175,843 | 162,180 | 154,670 | 92.2 | 59.6 | 65.2 |
H15 | 178,346 | 164,650 | 157,070 | 92.3 | 61.0 | 66.7 |
H16 | 179,569 | 166,008 | 161,075 | 92.4 | 62.5 | 68.1 |
H17 | 181,248 | 167,562 | 162,926 | 92.4 | 63.7 | 69.3 |
H18 | 182,987 | 169,162 | 164,694 | 92.4 | 64.8 | 70.5 |
H19 | 184,809 | 170,814 | 166,872 | 92.4 | 65.8 | 71.7 |
H20 | 191,469 | 177,012 | 173,385 | 92.4 | 67.2 | 72.7 |
H21 | 192,570 | 177,649 | 174,274 | 92.3 | 68.2 | 73.7 |
H22 | 193,274 | 177,973 | 174,862 | 92.1 | 69.2 | 75.1 |
H23 | 192,884 | 177,330 | 174,427 | 91.9 | 70.0 | 75.8 |
H24 | 192,951 | 177,145 | 175,101 | 91.8 | 70.7 | 76.3 |
1860 | 193,332 | 177,071 | 175,112 | 91.6 | 71.4 | 77.0 |
H26 | 194,438 | 178,382 | 176,768 | 91.7 | 72.1 | 77.6 |
H27 | 195,371 | 179,509 | 177,860 | 91.9 | 72.8 | 77.8 |
H28 | 196,144 | 180,333 | 178,832 | 91.9 | 73.5 | 78.3 |
年 度 | 八千代市 | 千葉県 整備普及率(%) |
全国平均 整備普及率(%) |
|||
行政人口(人) | 整備人口(人) | 水洗化人口(人) | 整備普及率(%) | |||
H29 | 197,723 | 182,312 | 180,597 | 92.2 | 74.2 | 78.8 |
H30 | 198,965 | 183,609 | 181,994 | 92.3 | 74.8 | 79.3 |
R1 | 200,275 | 185,057 | 183,497 | 92.4 | 75.5 | 79.7 |
R2 | 202,561 | 187,353 | 185,828 | 92.5 | 76.1 | 80.1 |
R3 | 203,524 | 188,291 | 186,807 | 92.5 | 76.6 | 80.6 |
注1)平成20年度以降の行政人口には、外国人人口が含まれています。
注2)全国平均整備普及率については、東日本大震災の影響により、平成22年度は岩手県、宮城県、福島県を除いた値、平成23年度は岩手県、福島県を除いた値、平成24年度から平成26年度までは福島県を除いた値、平成27年度及び平成28年度は福島県の一部市町村を除いた値、平成29年度から令和3年度までは福島県の一部町村を除いた値です。
下水道普及率の推移(グラフ)
- 下水道普及率の推移(グラフ)
(PDFファイル 246KB)
昭和47年度~令和3年度(各年度末現在)
このページに関するお問い合わせ
八千代市 下水道課
上下水道局下水道課 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-482-0924 ファクス:047-483-6111