(令和3年度末現在)
計画目標年度 | 全体計画 | 西暦2024年度(令和6年度) |
下水道事業計画 | 西暦2023年度(令和5年度) | |
都市計画事業認可 | 西暦2023年度(令和5年度) |
- 全体計画
概ね20年先の目標を設定しています。
- 下水道事業計画
具体的な計画を立案するものです。
- 都市計画事業認可
2022年9月15日 更新
(令和3年度末現在)
計画目標年度 | 全体計画 | 西暦2024年度(令和6年度) |
下水道事業計画 | 西暦2023年度(令和5年度) | |
都市計画事業認可 | 西暦2023年度(令和5年度) |
系統 | 処理分区 | 全体計画 | 事業計画 | 整備状況 | |||
面積(ha) | 人口(人) | 面積(ha) | 人口(人) | 面積(ha) | 人口(人) | ||
東部幹線 | 江東処理分区 | 536.0 | 46,690 | 442.8 | 41,540 | 433.43 | 39,983 |
手繰幹線 | 上高野処理分区 | 201.0 | 6,200 | 70.0 | 6,510 | 66.99 | 6,776 |
西部幹線 | 島田台処理分区 | 45.0 | 1,040 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
西部幹線 | 北部処理分区 | 283.0 | 15,130 | 124.0 | 6,090 | 121.09 | 6,769 |
西部幹線 | 萱田処理分区 | 384.0 | 31,640 | 306.0 | 31,910 | 301.24 | 32,075 |
西部幹線 | 萱田町処理分区 | 36.0 | 3,410 | 36.0 | 3,650 | 35.00 | 3,481 |
西部幹線 | 八千代処理分区 | 755.0 | 75,960 | 755.0 | 77,870 | 727.09 | 74,282 |
西部幹線 | 鷹の台処理分区 | 1.0 | 70 | 1.0 | 70 | 0.20 | 35 |
桑納幹線 | 石神処理分区 | 189.5 | 17,440 | 141.5 | 5,240 | 140.50 | 10,396 |
桑納幹線 | 吉橋処理分区 | 229.0 | 12,330 | 190.0 | 14,230 | 168.00 | 12,918 |
桑納幹線 | 津金処理分区 | 113.0 | 2,330 | 0.0 | 0 | 0.00 | 220 |
印西幹線 | 佐山処理分区 | 88.0 | 2,360 | 45.0 | 1,430 | 44.00 | 1,356 |
計 | 2,860.5 | 214,600 | 2,111.3 | 188,540 | 2,037.54 | 188,291 |
八千代市 下水道課
上下水道局下水道課 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-482-0924 ファクス:047-483-6111