上下水道局では、公共下水道事業が管理する調整池周辺の空間放射線量を測定しましたのでお知らせします。
(測定機器) 日立アロカメディカル社製TCS-172B
(シンチレーション式サーベイメータ―)
(測定方法) 文部科学省・日本原子力研究開発機構「放射線測定に関するガイドライン
(平成23年10月21日)」による
(基 準 値) 毎時0.23マイクロシーベルト(「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方
太平洋沖地震に伴う 原子力発電所の事故により放出され放射性物質による環
境 の汚染への対処に関する特別措置法」より)
下水道施設である調整池周辺の空間放射線量の測定結果について(平成25年1月15日掲載)
ページ印刷ページID:000003299
2013年1月15日 更新
測定結果一覧
調整池№ | 所在地 | 面積(m2) | 測定日 | 測定値(μSv/h) | 測定結果 | |
1m | 0.5m | |||||
調整池№1 | 勝田1297番付近 | 8,216.00 | 12月7日 | 0.17~0.20 | - | 超過無 |
調整池№2 | 高津934番付近 | 20,565.00 | 11月30日 | 0.11~0.19 | - | 超過無 |
調整池№3 | 萱田町540-9番付近 | 5,931.82 | 11月29日 | 0.12~0.20 | - | 超過無 |
調整池№4 | 大和田新田201番付近 | 1,124.00 | 11月29日 | 0.17 | - | 超過無 |
調整池№5 | 大和田新田160-6番付近 | 291.00 | 11月29日 | 0.12~0.21 | - | 超過無 |
調整池№6 | 大和田新田160-5番付近 | 163.00 | 11月29日 | |||
調整池№7 | 八千代台西10-31番付近 | 130.00 | 11月30日 | 0.12 | - | 超過無 |
調整池№8 | 八千代台東6-26番付近 | 72.00 | 11月30日 | 0.10~0.12 | - | 超過無 |
調整池№9 | 八千代台南3-14番付近 | 95.00 | 11月30日 | 0.09~0.10 | - | 超過無 |
調整池№10 | 八千代台南3-12番付近 | 100.00 | 11月30日 | 0.09~0.10 | - | 超過無 |
調整池№11 | 勝田1297番付近 | 3,749.24 | 12月7日 | 0.12~0.17 | - | 超過無 |
調整池№12 | ゆりのき台4-4番付近 | 3,010.00 | 11月27日 | 0.13~0.17 | - | 超過無 |
調整池№13 | 上高野1289番付近 | 1,204.59 | 12月7日 | 0.17~0.19 | - | 超過無 |
調整池№14 | 上高野1332番付近 | 50.22 | 11月26日 | 0.12~0.14 | - | 超過無 |
調整池№15 | 高津1002番付近 | 43.45 | 11月29日 | 0.11~0.13 | - | 超過無 |
調整池№16 | 上高野1338番付近 | 91.35 | 11月26日 | 0.11~0.14 | - | 超過無 |
調整池№17 | 勝田台2-19番付近 | 113.00 | 12月7日 | 0.11~0.15 | - | 超過無 |
調整池№18 | 大和田新田762番付近 | 41.00 | 11月29日 | 0.11~0.12 | - | 超過無 |
調整池№19 | 八千代台北13-15番付近 | 240.00 | 11月30日 | 0.12~0.13 | - | 超過無 |
調整池№20 | 八千代台北10-7番付近 | 243.00 | 11月30日 | 0.10~0.11 | - | 超過無 |
調整池№21 | 大和田新田433番付近 | 71.00 | 11月29日 | 0.08~0.10 | - | 超過無 |
調整池№22 | 上高野1240番付近 | 145.00 | 11月26日 | 0.11 | - | 超過無 |
調整池№23 | 上高野1232番付近 | 82.57 | 11月26日 | 0.12~0.13 | - | 超過無 |
調整池№24 | 上高野1305番付近 | 100.00 | 11月26日 | 0.12~0.14 | - | 超過無 |
調整池№25 | 大和田新田911番付近 | 421.11 | 11月29日 | 0.12~0.13 | - | 超過無 |
調整池№26 | 大学町6丁目 | 28,819.00 | 11月14日 | 0.11~0.15 | - | 超過無 |
調整池№27 | 八千代台南2-1番付近 | 140.00 | 11月30日 | 0.10~0.11 | - | 超過無 |
調整池№28 | 八千代台南3-1番付近 | 171.00 | 11月30日 | 0.10~0.11 | - | 超過無 |
調整池№29 | 萱田町893番付近 | 78.00 | 11月27日 | 0.10~0.12 | - | 超過無 |
調整池№30 | 八千代台北17-14番付近 | 136.00 | 11月29日 | 0.13~0.15 | - | 超過無 |
調整池№31 | 緑が丘1-14番付近 | 523.52 | 11月29日 | 0.10~0.11 | - | 超過無 |
調整池№32 | 八千代台北9-15番付近 | 7,028.30 | 11月30日 | 0.11~0.14 | - | 超過無 |
調整池№33 | 上高野1131-28番付近 | 200.00 | 11月27日 | 0.11~0.12 | - | 超過無 |
調整池№34 | 上高野1214番付近 | 139.89 | 12月7日 | 0.10 | - | 超過無 |
調整池№35 | 高津1473番付近 | 131.00 | 12月5日 | 0.11~0.13 | - | 超過無 |
調整池№36 | 下市場2-18番付近 | 173.00 | 11月27日 | 0.12~0.15 | - | 超過無 |
調整池№37 | 上高野1056番付近 | 188.00 | 11月26日 | 0.09~0.16 | - | 超過無 |
調整池№38 | 八千代台南2-1番付近 | 224.00 | 11月30日 | 0.08 | - | 超過無 |
調整池№39 | 高津東3-6-1番付近 | 5,199.00 | 12月7日 | 0.11~0.14 | - | 超過無 |
調整池№40 | 大和田新田763番付近 | 307.00 | 11月29日 | 0.10~0.11 | - | 超過無 |
調整池№41 | 上高野2073番付近 | 363.00 | 12月7日 | 0.10~0.12 | - | 超過無 |
調整池№42 | 萱田町764番付近 | 447.00 | 11月27日 | 0.07~0.12 | - | 超過無 |
調整池№43 | 上高野1540番付近 | 2,792.00 | 11月14日 | 0.14~0.20 | - | 超過無 |
調整池№44 | 大和田新田47番付近 | 150.00 | 11月29日 | 0.08~0.13 | - | 超過無 |
調整池№45 | 大和田179番付近 | 28.00 | 11月30日 | 0.10~0.11 | - | 超過無 |
調整池№46 | 八千代台南2-27番付近 | 337.00 | 11月30日 | 0.10~0.12 | - | 超過無 |
調整池№47 | 村上南3-9番付近 | 1,451.81 | 12月7日 | 0.11~0.12 | - | 超過無 |
調整池№48 | 高津1149番付近 | 219.00 | 11月29日 | 0.09 | - | 超過無 |
測定結果は、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出され放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」における基準値の毎時0.23マイクロシーベルトを下回った結果となっております。
調整池はフェンス等で囲い関係者以外の方の立ち入りが出来ない施設として上下水道局で管理していることから、調整池内の空間放射線量は測定しておりません。今後も引き続き観測してまいります。
なお、上下水道局が維持管理している調整池の場所は次のとおりです。
このページに関するお問い合わせ
八千代市 下水道課
上下水道局下水道課 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-482-0924 ファクス:047-483-6111