(検査依頼機関) 株式会社 永山環境科学研究所
(採取日) 平成24年4月2日(月)
(結果判明日) 平成24年4月4日(水)
試料 | 項目 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | ||
131I | 134Cs | 137Cs | 合計 | ||
村上第1汚水中継ポンプ場 | |||||
沈砂・し渣 | 不検出(注2) | 不検出 | 19 | 19 | |
村上第2汚水中継ポンプ場 | |||||
沈砂・し渣 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
北部中継ポンプ場 | |||||
沈砂・し渣 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ホーム > 上下水道 > 放射性物質に関する情報 > 下水道 > 汚水中継ポンプ場(公共下水道)における放射性物質測定結果について(平成24年4月10日掲載)
2012年4月10日 更新
(検査依頼機関) 株式会社 永山環境科学研究所
(採取日) 平成24年4月2日(月)
(結果判明日) 平成24年4月4日(水)
試料 | 項目 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | ||
131I | 134Cs | 137Cs | 合計 | ||
村上第1汚水中継ポンプ場 | |||||
沈砂・し渣 | 不検出(注2) | 不検出 | 19 | 19 | |
村上第2汚水中継ポンプ場 | |||||
沈砂・し渣 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
北部中継ポンプ場 | |||||
沈砂・し渣 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
八千代市 下水道課
上下水道局下水道課 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-482-0924 ファクス:047-483-6111