本表は、急きょの退園等により、実態と異なる場合があります。
企業主導型保育施設の空き状況はこちら
令和4年4月入園審査状況(最低点数表)
保育園名 | 定員 | 入園児童数及び空き状況 | |||||||
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 | |||
公立保育園 | ゆりのき台保育園 | 170 | 11 | 25 | 29 | 29 | 31 | 36 | 161 |
× | × | × | × | × | × | ||||
八千代台保育園 | 100 | 6 | 12 | 18 | 24 | 21 | 18 | 99 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
米本南保育園 | 90 | 3 | 5 | 6 | 10 | 9 | 13 | 46 | |
× | × | × | × | 〇 | 〇 | ||||
八千代台西保育園 | 70 | 6 | 15 | 15 | 14 | 9 | 7 | 66 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
高津南保育園 | 120 | 3 | 15 | 18 | 19 | 18 | 26 | 99 | |
× | × | × | × | × | 〇 | ||||
八千代台南保育園 | 90 | - | 15 | 16 | 15 | 11 | 18 | 75 | |
- | × | × | × | 〇 | × | ||||
村上北保育園 | 120 | 3 | 15 | 18 | 21 | 19 | 23 | 99 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
睦北保育園 | 60 | 3 | 5 | 6 | 13 | 11 | 11 | 49 | |
× | × | × | △ | 〇 | 〇 | ||||
私立保育園 | 新木戸保育園 | 150 | 6 | 23 | 23 | 29 | 29 | 29 | 139 |
× | × | × | × | × | × | ||||
勝田保育園 | 90 | 9 | 16 | 18 | 20 | 19 | 21 | 103 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
第二勝田保育園 | 120 | 13 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 146 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
ChaCha Children Yachiyo | 120 | 15 | 19 | 24 | 25 | 26 | 25 | 134 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
みつわなかよし保育園 | 120 | 9 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 125 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
明優保育園 | 90 | 12 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 107 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
大和田西保育園 | 120 | 9 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 135 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
村上南保育園 | 100 | 11 | 18 | 18 | 22 | 22 | 24 | 115 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
緑が丘はぐみの杜保育園 | 160 | 15 | 30 | 36 | 36 | 35 | 35 | 187 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
虹のこころ保育園 | 160 | 21 | 30 | 32 | 32 | 36 | 35 | 186 | |
× | × | × | × | × | △ | ||||
ソレイユナーサリー高津東 | 66 | 6 | 13 | 15 | 15 | 10 | 14 | 73 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
ソレイユナーサリー八千代台 | 90 | 7 | 13 | 13 | 15 | 16 | 10 | 74 | |
× | × | × | × | × | 〇 | ||||
八千代しらゆり保育園 | 90 | 5 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 79 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
AIAI NURSERY 八千代中央 | 60 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 61 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
AIAI NURSERY 八千代緑が丘 | 60 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 65 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
AIAI NURSERY 大和田 | 60 | 6 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 58 | |
× | × | × | × | △ | △ | ||||
ベビーエンゼル保育園 | 28 | 8 | 10 | 13 | - | - | - | 31 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
まこと村上保育園 | 40 | 9 | 18 | 18 | - | - | - | 45 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
ソレイユナーサリー ゆりのき台 |
37 | 12 | 15 | 16 | - | - | - | 43 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
ベビーエンゼル 八千代中央保育園 |
20 | 5 | 8 | 8 | - | - | - | 21 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
エーワン緑が丘保育園 | 69 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 69 | |
× | × | × | × | × | - | ||||
緑が丘こひつじ保育園 | 60 | 8 | 10 | 11 | 15 | 16 | 11 | 71 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
緑が丘ひよこ保育園 | 60 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 64 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
認定こども園 | 若葉高津保育園 | 100 | 7 | 13 | 15 | 20 | 18 | 22 | 95 |
× | × | × | × | × | × | ||||
八千代わかば幼稚園 | 30 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 37 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
若葉ナースリ・スクール | 10 | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 10 | |
- | - | - | × | × | × | ||||
マリヤこども園 | 100 | 9 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 | 98 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
エンゼルガーデン幼稚園 | 30 | - | - | - | 8 | 12 | 16 | 36 | |
- | - | - | × | × | × | ||||
高津幼稚園 | 90 | - | - | - | 35 | 37 | 32 | 104 | |
× | × | × | |||||||
まこと幼稚園 | 70 | - | - | - | 30 | 16 | 23 | 69 | |
- | - | - | × | × | × | ||||
さくら第二幼稚園 | 40 | - | - | - | 9 | 6 | 16 | 31 | |
- | - | - | × | × | × | ||||
米本幼稚園 | 20 | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 18 | |
- | - | - | × | × | × | ||||
小規模保育事業所 | 緑が丘エンゼルホーム | 19 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | 19 |
× | × | × | - | - | - | ||||
八千代エンゼルホーム | 19 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | 19 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
みどりが丘保育園 | 19 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | 19 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
クレヨンキッズ 八千代緑が丘園 |
19 | 0 | 11 | 11 | - | - | - | 22 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
大和田駅前ちぐさ保育園 | 19 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | 19 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
ことり保育園勝田台園 | 19 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | 16 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
合計 | 3294 | 287 | 565 | 628 | 659 | 634 | 664 | 3437 |
- ○…4人以上空きあり △…1~3人の空きあり ×…空きなし
- 空きがあっても申込状況等によっては、必ず入園できるわけではありません。
- 私立保育園は、保育士の配置状況等により、空き状況が変動する場合があります。