本表は、急きょの退園等により、実態と異なる場合があります。
企業主導型保育施設の空き状況はこちら
保育園名 | 定員 | 入園児童数及び空き状況 | |||||||
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 | |||
公立保育園 | ゆりのき台保育園 | 170 | 12 | 25 | 29 | 30 | 31 | 36 | 163 |
× | × | × | × | × | × | ||||
八千代台保育園 | 100 | 6 | 12 | 17 | 24 | 21 | 19 | 99 | |
× | × | × | × | △ | × | ||||
米本南保育園 | 90 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 45 | |
× | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
八千代台西保育園 | 70 | 6 | 15 | 15 | 13 | 8 | 7 | 64 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
高津南保育園 | 120 | 3 | 15 | 18 | 19 | 19 | 24 | 98 | |
× | × | × | × | △ | 〇 | ||||
八千代台南保育園 | 90 | - | 14 | 17 | 13 | 11 | 17 | 72 | |
- | × | × | × | 〇 | 〇 | ||||
村上北保育園 | 120 | 3 | 14 | 18 | 22 | 18 | 23 | 98 | |
× | × | × | × | 〇 | 〇 | ||||
睦北保育園 | 60 | 1 | 5 | 6 | 11 | 11 | 12 | 46 | |
△ | × | × | 〇 | × | 〇 | ||||
私立保育園 | 新木戸保育園 | 150 | 6 | 23 | 24 | 30 | 30 | 30 | 143 |
× | × | × | × | × | × | ||||
勝田保育園 | 90 | 9 | 15 | 18 | 20 | 19 | 21 | 102 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
第二勝田保育園 | 120 | 11 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 144 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
ChaCha Children Yachiyo | 120 | 10 | 17 | 24 | 25 | 26 | 24 | 126 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
みつわなかよし保育園 | 120 | 9 | 20 | 24 | 24 | 24 | 26 | 127 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
明優保育園 | 90 | 12 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 105 | |
× | × | × | × | △ | × | ||||
大和田西保育園 | 120 | 8 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 134 | |
△ | × | × | × | × | × | ||||
村上南保育園 | 100 | 8 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 110 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
緑が丘はぐみの杜保育園 | 160 | 14 | 30 | 36 | 36 | 36 | 35 | 187 | |
× | × | × | × | × | △ | ||||
虹のこころ保育園 | 160 | 21 | 30 | 32 | 31 | 36 | 36 | 186 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
ソレイユナーサリー高津東 | 66 | 4 | 13 | 15 | 15 | 9 | 14 | 70 | |
△ | × | × | × | △ | × | ||||
ソレイユナーサリー八千代台 | 90 | 6 | 13 | 13 | 15 | 15 | 10 | 72 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
八千代しらゆり保育園 | 90 | 5 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 79 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
AIAI NURSERY 八千代中央 | 60 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 60 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
AIAI NURSERY 八千代緑が丘 | 60 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 65 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
AIAI NURSERY 大和田 | 60 | 6 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 60 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
ベビーエンゼル保育園 | 28 | 8 | 10 | 13 | - | - | - | 31 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
まこと村上保育園 | 40 | 2 | 16 | 18 | - | - | - | 36 | |
〇 | × | × | - | - | - | ||||
ソレイユナーサリー ゆりのき台 |
37 | 6 | 15 | 16 | - | - | - | 37 | |
△ | × | × | - | - | - | ||||
ベビーエンゼル 八千代中央保育園 |
20 | 3 | 10 | 9 | - | - | - | 22 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
エーワン緑が丘保育園 | 69 | 9 | 15 | 15 | 14 | 15 | - | 68 | |
× | × | × | × | × | - | ||||
緑が丘こひつじ保育園 | 60 | 8 | 10 | 11 | 15 | 17 | 11 | 72 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
緑が丘ひよこ保育園 | 60 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 62 | |
× | × | × | × | × | △ | ||||
認定こども園 | 若葉高津保育園 | 100 | 2 | 11 | 15 | 17 | 18 | 22 | 85 |
× | × | × | × | × | × | ||||
八千代わかば幼稚園 | 30 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 33 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
若葉ナースリ・スクール | 10 | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 4 | |
- | - | - | × | × | × | ||||
マリヤこども園 | 100 | 7 | 11 | 18 | 17 | 18 | 20 | 91 | |
△ | 〇 | × | × | × | × | ||||
エンゼルガーデン幼稚園 | 30 | - | - | - | 7 | 10 | 18 | 35 | |
- | - | - | × | × | × | ||||
高津幼稚園 | 90 | - | - | - | 33 | 35 | 30 | 98 | |
× | × | × | |||||||
まこと幼稚園 | 70 | - | - | - | 25 | 12 | 23 | 60 | |
- | - | - | × | × | × | ||||
さくら第二幼稚園 | 35 | - | - | - | 9 | 5 | 16 | 30 | |
- | - | - | × | × | × | ||||
米本幼稚園 | 20 | - | - | - | 5 | 7 | 6 | 18 | |
- | - | - | × | × | × | ||||
小規模保育事業所 | 緑が丘エンゼルホーム | 19 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | 17 |
△ | × | × | - | - | - | ||||
八千代エンゼルホーム | 19 | 2 | 8 | 8 | - | - | - | 18 | |
△ | × | × | - | - | - | ||||
みどりが丘保育園 | 19 | 2 | 8 | 8 | - | - | - | 18 | |
△ | × | × | - | - | - | ||||
クレヨンキッズ 八千代緑が丘園 |
18 | 0 | 11 | 8 | - | - | - | 19 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
大和田駅前ちぐさ保育園 | 19 | 1 | 8 | 8 | - | - | - | 17 | |
△ | × | × | - | - | - | ||||
ことり保育園勝田台園 | 19 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | 16 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
合計 | 3379 | 240 | 555 | 625 | 637 | 622 | 664 | 3343 |
- ○…4人以上空きあり △…1~3人の空きあり ×…空きなし
- 空きがあっても申込状況等によっては、必ず入園できるわけではありません。
- 私立保育園は、保育士の配置状況等により、空き状況が変動する場合があります。